产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-11-14 | 正常 | 16.50 | 5.67 | 0.73 | 0.53 | 0.55 | 13.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-11-13 | 正常 | 16.60 | 5.71 | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 12.62 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-10-26 | 正常 | 16.85 | 5.50 | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 11.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-10-23 | 正常 | 16.55 | 5.65 | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-10-12 | 正常 | 16.55 | 5.70 | 0.74 | 0.50 | 0.60 | 11.95 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-10-6 | 正常 | 16.70 | 5.60 | 0.74 | 0.55 | 0.60 | 11.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-9-22 | 正常 | 16.57 | 5.70 | 0.71 | 0.53 | 0.52 | 12.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-8-28 | 正常 | 16.50 | 5.60 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 12.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-8-21 | 正常 | 16.66 | 5.52 | 0.74 | 0.56 | 0.60 | 12.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-8-14 | 正常 | 16.55 | 5.54 | 0.74 | 0.65 | 0.55 | 12.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-8-7 | 正常 | 16.50 | 5.62 | 0.73 | 0.60 | 0.55 | 12.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-8-2 | 正常 | 16.74 | 5.57 | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 12.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-7-27 | 正常 | 16.56 | 5.50 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 12.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-7-11 | 正常 | 16.55 | 5.55 | 0.74 | 0.55 | 0.55 | 12.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-7-10 | 正常 | 16.55 | 5.61 | 0.73 | 0.50 | 0.55 | 12.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-6-20 | 正常 | 16.54 | 5.67 | 0.72 | 0.50 | 0.55 | 12.12 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-5-30 | 正常 | 16.54 | 5.72 | 0.73 | 0.46 | 0.55 | 12.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥16.5 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-5-25 | 正常 | 16.54 | 5.85 | 0.74 | 0.55 | 0.56 | 12.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-5-9 | 正常 | 17.00 | 5.66 | 0.74 | 0.52 | 0.57 | 12.41 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-5-4 | 正常 | 17.00 | 5.61 | 0.74 | 0.51 | 0.58 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-4-27 | 正常 | 17.55 | 5.66 | 0.74 | 0.42 | 0.58 | 12.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-4-12 | 正常 | 17.52 | 5.50 | 0.74 | 0.53 | 0.58 | 12.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-4-4 | 正常 | 17.00 | 5.60 | 0.74 | 0.45 | 0.56 | 13.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-3-20 | 正常 | 17.15 | 5.64 | 0.74 | 0.50 | 0.58 | 12.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-3-6 | 正常 | 17.45 | 5.61 | 0.73 | 0.40 | 0.60 | 13.47 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-2-20 | 正常 | 17.04 | 5.61 | 0.72 | 0.40 | 0.55 | 13.92 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年2月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-2-2 | 正常 | 17.05 | 5.66 | 0.72 | 0.44 | 0.55 | 13.94 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年2月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-1-30 | 正常 | 17.05 | 5.65 | 0.74 | 0.55 | 0.56 | 13.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年1月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 配合饲料F006 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤8.0 | 0.40-1.20 | ≥0.40 | 0.30-1.00 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 配合饲料F006 | 2023-1-11 | 正常 | 17.04 | 5.65 | 0.73 | 0.50 | 0.55 | 13.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年1月11日 |
声明:
1、沈阳B体育官网有限公司对本网站公布的产品检测数据有最终解释权。
2、公司产品生产24小时后(节假日顺延)可在手机客户端查询产品检测数据。
3、手机客户端可查询产品生产日至产品标签保质期内的检测数据。
4、B体育官网公司对产品检测结果的判定依据:沈阳B体育官网有限公司企业标准Q/SMZ 01-2015,沈阳B体育官网有限公司企业标准Q/SMZ 02-2015。
5、所有化学检测都存在一定范围的误差,B体育官网公司对产品检测结果误差的判定依据:饲料检测结果判定的允许误差(标准GB/18823-2002)。(例如:粗蛋白≥41.5%,根据检测结果判定的允许误差标准,允许误差(误差):-1.3%,所以检测值≥40.2%时,判定结果为合格。(例如:
测定项目 | 营养指标/(%) | 允许误差(误差)/(%) |
粗蛋白质 | >10-15 | -0.6 |
>15-20 | -0.8 | |
>20-25 | -1.0 | |
>25-30 | -1.1 | |
>30-40 | -1.2 | |
>40-50 | -1.3 |
6、目前可查询的16款产品编号为:B20、B30、B002、B005、B006、E002、C002、E20、E30、E005、B007、B003、C30、F30、F20,F002、F005、F006。
注:本查询系统运行阶段最终解释权为沈阳B体育官网有限公司,如有疏漏请联系B体育官网:024-23802288。
上一篇: 没有了
下一篇: 育肥猪浓缩料F30