产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-11-27 | 正常 | 40.60 | 16.02 | 3.02 | 1.05 | 2.25 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-11-20 | 正常 | 40.66 | 15.33 | 3.01 | 0.95 | 2.10 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-11-8 | 正常 | 40.87 | 15.48 | 3.00 | 1.03 | 2.22 | 9.97 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-31 | 正常 | 40.55 | 15.55 | 3.01 | 1.03 | 2.21 | 10.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月31日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-24 | 正常 | 40.60 | 15.30 | 2.97 | 1.01 | 2.20 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-23 | 正常 | 40.55 | 15.49 | 3.01 | 0.98 | 2.20 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-18 | 正常 | 40.50 | 15.02 | 2.95 | 1.02 | 2.20 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-17 | 正常 | 40.66 | 15.70 | 3.02 | 1.05 | 2.25 | 10.21 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-11 | 正常 | 40.56 | 15.33 | 3.02 | 1.05 | 2.15 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-10 | 正常 | 40.50 | 15.44 | 2.90 | 1.00 | 2.28 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-7 | 正常 | 40.50 | 15.60 | 2.88 | 1.00 | 2.20 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-10-5 | 正常 | 40.55 | 15.71 | 3.00 | 1.00 | 2.10 | 10.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-9-25 | 正常 | 40.66 | 15.55 | 3.00 | 1.01 | 2.05 | 10.48 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-9-18 | 正常 | 40.80 | 15.70 | 3.00 | 1.01 | 2.05 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-9-14 | 正常 | 40.50 | 15.66 | 3.00 | 1.01 | 2.10 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-9-6 | 正常 | 40.50 | 15.55 | 3.01 | 0.96 | 2.02 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-9-4 | 正常 | 40.55 | 15.60 | 2.97 | 0.94 | 2.20 | 10.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-28 | 正常 | 40.55 | 16.00 | 3.02 | 1.05 | 1.95 | 10.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-25 | 正常 | 40.50 | 16.84 | 3.00 | 1.01 | 1.90 | 10.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-23 | 正常 | 40.60 | 16.10 | 3.02 | 1.01 | 2.22 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-22 | 正常 | 40.51 | 16.02 | 3.01 | 0.98 | 2.41 | 10.68 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-10 | 正常 | 40.60 | 15.60 | 3.00 | 0.96 | 2.02 | 10.61 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-9 | 正常 | 40.54 | 16.34 | 3.09 | 1.01 | 2.10 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-8 | 正常 | 40.50 | 15.80 | 3.02 | 1.00 | 2.05 | 10.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-8-3 | 正常 | 40.56 | 16.00 | 3.02 | 1.01 | 2.12 | 10.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-7-27 | 正常 | 40.50 | 16.30 | 3.14 | 1.01 | 2.18 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-7-25 | 正常 | 40.60 | 15.70 | 3.00 | 1.00 | 2.20 | 10.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-7-18 | 正常 | 40.66 | 15.85 | 3.00 | 1.02 | 2.10 | 10.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-7-17 | 正常 | 40.60 | 15.68 | 2.99 | 1.03 | 2.38 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-7-5 | 正常 | 40.50 | 16.44 | 3.20 | 1.02 | 2.25 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-7-4 | 正常 | 40.70 | 16.10 | 3.05 | 1.01 | 2.27 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-6-25 | 正常 | 40.66 | 16.20 | 3.05 | 1.01 | 2.22 | 10.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-6-25 | 正常 | 40.68 | 15.50 | 3.01 | 0.98 | 2.12 | 10.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-6-17 | 正常 | 40.50 | 15.88 | 3.05 | 1.01 | 2.23 | 9.99 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-6-5 | 正常 | 40.56 | 16.23 | 3.15 | 1.05 | 2.09 | 10.08 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-5-27 | 正常 | 40.88 | 15.81 | 3.10 | 1.00 | 2.12 | 10.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-5-11 | 正常 | 40.50 | 15.90 | 3.02 | 1.00 | 2.26 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-5-10 | 正常 | 40.54 | 15.65 | 3.02 | 1.02 | 2.15 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-5-9 | 正常 | 40.50 | 15.65 | 3.02 | 1.00 | 2.15 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-5-8 | 正常 | 40.60 | 15.60 | 3.02 | 1.00 | 2.30 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-4-24 | 正常 | 40.60 | 16.15 | 3.11 | 1.02 | 2.31 | 10.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-4-22 | 正常 | 40.95 | 15.86 | 3.13 | 1.01 | 2.20 | 10.57 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-4-15 | 正常 | 40.55 | 15.64 | 3.02 | 1.00 | 2.30 | 10.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-4-8 | 正常 | 40.60 | 15.70 | 3.00 | 1.00 | 2.22 | 10.54 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-4-4 | 正常 | 40.50 | 16.14 | 3.11 | 1.04 | 2.19 | 10.56 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-3-27 | 正常 | 40.50 | 15.30 | 3.15 | 1.00 | 2.30 | 10.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-3-9 | 正常 | 40.56 | 15.69 | 3.01 | 1.03 | 2.19 | 10.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-3-6 | 正常 | 40.77 | 15.62 | 3.30 | 0.99 | 2.15 | 10.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-3-4 | 正常 | 40.59 | 15.90 | 3.30 | 1.01 | 2.25 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-3-1 | 正常 | 40.67 | 16.20 | 3.13 | 1.02 | 2.12 | 10.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F30 | —— | 正常 | ≥40.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F30 | 2023-2-11 | 正常 | 40.56 | 15.95 | 3.10 | 1.02 | 2.20 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年2月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
