产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-28 | 正常 | 17.96 | 8.13 | 1.46 | 0.51 | 1.27 | 13.47 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-25 | 正常 | 18.51 | 8.35 | 1.42 | 0.59 | 1.36 | 13.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-22 | 正常 | 18.56 | 8.34 | 1.45 | 0.58 | 1.42 | 12.67 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-21 | 正常 | 18.04 | 8.18 | 1.50 | 0.45 | 1.38 | 12.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-17 | 正常 | 17.86 | 7.97 | 1.42 | 0.47 | 1.41 | 12.23 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-13 | 正常 | 18.86 | 8.38 | 1.59 | 0.53 | 1.34 | 12.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-9 | 正常 | 20.12 | 8.06 | 1.64 | 0.53 | 1.38 | 12.51 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-7 | 正常 | 20.31 | 8.26 | 1.44 | 0.56 | 1.40 | 12.43 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-11-1 | 正常 | 19.92 | 7.91 | 1.61 | 0.49 | 1.39 | 11.76 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-10-30 | 正常 | 19.45 | 8.26 | 1.54 | 0.49 | 1.40 | 11.59 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-10-27 | 正常 | 20.04 | 8.25 | 1.58 | 0.48 | 1.41 | 11.62 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-10-18 | 正常 | 18.39 | 8.44 | 1.35 | 0.51 | 1.35 | 11.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-10-12 | 正常 | 19.53 | 8.38 | 1.39 | 0.57 | 1.46 | 11.68 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-10-5 | 正常 | 18.60 | 8.10 | 1.37 | 0.46 | 1.39 | 10.61 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-26 | 正常 | 18.18 | 8.41 | 1.46 | 0.61 | 1.39 | 11.79 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-20 | 正常 | 18.61 | 8.36 | 1.41 | 0.49 | 1.37 | 10.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-16 | 正常 | 18.83 | 8.59 | 1.35 | 0.54 | 1.39 | 10.94 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-13 | 正常 | 17.96 | 8.66 | 1.33 | 0.55 | 1.40 | 11.06 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-12 | 正常 | 17.77 | 8.36 | 1.41 | 0.52 | 1.34 | 10.54 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-11 | 正常 | 17.22 | 8.38 | 1.44 | 0.56 | 1.38 | 11.29 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-5 | 正常 | 17.57 | 8.45 | 1.37 | 0.52 | 1.34 | 10.97 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-9-4 | 正常 | 17.55 | 8.30 | 1.38 | 0.55 | 1.40 | 11.42 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-29 | 正常 | 17.82 | 8.41 | 1.36 | 0.52 | 1.36 | 11.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-26 | 正常 | 17.39 | 8.48 | 1.31 | 0.50 | 1.36 | 11.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-24 | 正常 | 17.86 | 8.22 | 1.38 | 0.52 | 1.32 | 11.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-22 | 正常 | 17.56 | 8.48 | 1.42 | 0.52 | 1.34 | 11.09 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-12 | 正常 | 18.83 | 8.16 | 1.28 | 0.44 | 1.33 | 11.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-11 | 正常 | 18.58 | 7.96 | 1.25 | 0.42 | 1.33 | 11.14 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-8 | 正常 | 17.65 | 8.56 | 1.48 | 0.50 | 1.34 | 11.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-5 | 正常 | 17.55 | 8.70 | 1.35 | 0.56 | 1.40 | 11.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-8-3 | 正常 | 17.60 | 8.78 | 1.40 | 0.52 | 1.36 | 11.77 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-29 | 正常 | 17.32 | 8.59 | 1.25 | 0.53 | 1.31 | 11.75 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-27 | 正常 | 17.59 | 8.83 | 1.37 | 0.54 | 1.35 | 11.28 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-25 | 正常 | 17.52 | 8.69 | 1.47 | 0.52 | 1.33 | 11.23 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-20 | 正常 | 17.50 | 8.50 | 1.40 | 0.46 | 1.30 | 11.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-19 | 正常 | 17.20 | 8.38 | 1.43 | 0.49 | 1.31 | 11.24 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-18 | 正常 | 17.60 | 8.71 | 1.44 | 0.51 | 1.33 | 11.86 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-15 | 正常 | 17.49 | 8.61 | 1.46 | 0.50 | 1.38 | 11.53 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-10 | 正常 | 17.51 | 8.81 | 1.50 | 0.50 | 1.33 | 11.16 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-7 | 正常 | 17.68 | 8.59 | 1.47 | 0.50 | 1.37 | 11.21 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-7-5 | 正常 | 17.28 | 8.56 | 1.47 | 0.51 | 1.39 | 11.24 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-30 | 正常 | 17.20 | 8.55 | 1.49 | 0.49 | 1.33 | 10.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-26 | 正常 | 18.70 | 8.65 | 1.57 | 0.49 | 1.31 | 10.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-25 | 正常 | 17.86 | 8.50 | 1.46 | 0.50 | 1.29 | 11.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-19 | 正常 | 17.02 | 8.52 | 1.43 | 0.48 | 1.31 | 11.19 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-15 | 正常 | 17.58 | 8.32 | 1.35 | 0.48 | 1.31 | 11.18 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-12 | 正常 | 17.66 | 7.72 | 1.45 | 0.49 | 1.30 | 11.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-7 | 正常 | 17.49 | 8.06 | 1.39 | 0.42 | 1.28 | 11.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-6-5 | 正常 | 17.74 | 8.12 | 1.29 | 0.43 | 1.30 | 10.79 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-5-31 | 正常 | 17.18 | 8.24 | 1.41 | 0.40 | 1.22 | 11.08 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月31日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-5-27 | 正常 | 17.10 | 8.51 | 1.49 | 0.49 | 1.25 | 11.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2023-5-23 | 正常 | 18.02 | 8.18 | 1.25 | 0.43 | 1.25 | 11.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
