产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-11-29 | 正常 | 41.60 | 15.22 | 2.95 | 1.00 | 2.60 | 10.01 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-11-28 | 正常 | 41.60 | 15.50 | 3.00 | 1.00 | 2.60 | 9.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-11-16 | 正常 | 41.83 | 14.93 | 2.93 | 0.99 | 2.58 | 10.21 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-11-13 | 正常 | 41.52 | 14.90 | 2.93 | 1.00 | 2.60 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年11月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-10-30 | 正常 | 41.60 | 14.80 | 2.82 | 0.99 | 2.62 | 10.38 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-10-23 | 正常 | 41.60 | 15.22 | 3.00 | 1.02 | 3.00 | 9.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-10-20 | 正常 | 41.50 | 14.75 | 2.88 | 0.98 | 2.65 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-10-7 | 正常 | 41.66 | 15.00 | 2.92 | 1.00 | 2.65 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-10-6 | 正常 | 41.60 | 14.95 | 2.94 | 1.02 | 2.64 | 10.34 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年10月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-9-22 | 正常 | 41.60 | 14.90 | 2.90 | 0.95 | 2.68 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-9-11 | 正常 | 41.60 | 14.80 | 2.85 | 0.91 | 2.68 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-9-4 | 正常 | 41.60 | 15.10 | 2.96 | 0.96 | 2.70 | 10.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年9月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-8-25 | 正常 | 41.50 | 15.30 | 3.00 | 0.98 | 2.72 | 10.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-8-14 | 正常 | 41.64 | 15.15 | 2.96 | 0.97 | 2.61 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-8-10 | 正常 | 41.72 | 14.99 | 2.93 | 0.90 | 2.67 | 10.73 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-8-1 | 正常 | 41.50 | 15.00 | 3.02 | 0.99 | 2.65 | 10.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年8月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-27 | 正常 | 41.66 | 15.15 | 2.95 | 1.02 | 2.75 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-27 | 正常 | 41.66 | 15.15 | 2.95 | 1.02 | 2.75 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-25 | 正常 | 41.60 | 15.02 | 2.85 | 1.00 | 2.69 | 10.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-15 | 正常 | 41.62 | 15.03 | 2.93 | 0.98 | 2.60 | 10.75 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-13 | 正常 | 41.55 | 15.46 | 3.04 | 1.00 | 2.74 | 10.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-10 | 正常 | 41.60 | 15.00 | 2.94 | 1.01 | 2.66 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-6 | 正常 | 41.60 | 15.00 | 2.95 | 1.02 | 2.84 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-7-4 | 正常 | 41.50 | 15.02 | 2.95 | 1.00 | 2.68 | 10.01 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年7月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-6-26 | 正常 | 41.50 | 14.90 | 2.90 | 0.96 | 2.61 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-6-20 | 正常 | 41.60 | 14.95 | 2.96 | 0.98 | 2.74 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-6-19 | 正常 | 41.64 | 15.10 | 2.95 | 1.00 | 2.55 | 9.95 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-6-17 | 正常 | 41.60 | 15.45 | 3.02 | 0.95 | 2.63 | 10.11 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-6-12 | 正常 | 41.60 | 15.02 | 2.98 | 1.00 | 2.63 | 10.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-6-6 | 正常 | 41.66 | 15.15 | 2.97 | 1.00 | 2.65 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年6月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-5-27 | 正常 | 41.66 | 15.30 | 3.01 | 1.00 | 2.60 | 10.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-5-22 | 正常 | 41.64 | 15.32 | 3.00 | 0.98 | 2.61 | 10.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-5-18 | 正常 | 41.50 | 15.06 | 2.95 | 1.00 | 2.63 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-5-16 | 正常 | 41.50 | 14.97 | 2.95 | 0.94 | 2.65 | 10.61 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-5-11 | 正常 | 41.60 | 15.22 | 2.95 | 1.01 | 2.56 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-5-8 | 正常 | 41.56 | 15.05 | 2.98 | 0.98 | 2.55 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年5月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-4-25 | 正常 | 41.65 | 15.60 | 3.02 | 1.02 | 2.56 | 10.11 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-4-24 | 正常 | 41.57 | 15.50 | 3.10 | 1.01 | 2.40 | 10.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-4-21 | 正常 | 41.56 | 15.22 | 3.01 | 1.00 | 2.50 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-4-14 | 正常 | 41.56 | 15.10 | 2.91 | 1.00 | 2.61 | 10.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-4-3 | 正常 | 41.50 | 15.25 | 2.94 | 1.01 | 2.65 | 10.56 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年4月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-22 | 正常 | 41.70 | 15.12 | 2.99 | 1.00 | 2.64 | 10.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-20 | 正常 | 41.55 | 15.60 | 3.02 | 1.02 | 2.62 | 10.41 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-18 | 正常 | 41.49 | 15.11 | 2.91 | 1.00 | 2.64 | 10.58 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-14 | 正常 | 41.60 | 14.85 | 2.84 | 1.00 | 2.76 | 10.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-13 | 正常 | 41.56 | 14.85 | 2.86 | 1.02 | 2.65 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-9 | 正常 | 41.76 | 14.94 | 2.88 | 0.99 | 2.61 | 10.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-4 | 正常 | 41.50 | 14.95 | 2.89 | 0.99 | 2.62 | 10.43 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-3 | 正常 | 41.60 | 14.90 | 2.85 | 0.97 | 2.69 | 10.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-3-1 | 正常 | 41.60 | 15.40 | 3.05 | 1.02 | 2.62 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年3月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2023-2-28 | 正常 | 41.56 | 14.85 | 2.90 | 1.00 | 2.68 | 10.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2023年2月28日 |
